Page generated: 2026-08-27
Data (model runs) generated: 2026-07-23
Scoring inputs: ground truth 36c390d2, evaluate.py 5c52b890, rules 355f2e77
This page is the evidence behind a decision that is now closed. It was built to choose the matching gate — the measure that decides which ground-truth traveler a model row is about. Five candidates were scored over all 1737 distinct name pairs in the corpus.
Adopted: ratcliff at a threshold of 0.7. It is what
evaluate.name_similarity computes and what
evaluate.match_rows thresholds today. cer was
also kept, but for a different job — it is the transcription measure,
reported as name CER, and it is never used to gate. ned_max,
token_f1 and jaro_wink were rejected and are used
nowhere in the scorer; they remain here only so the comparison can still be
checked.
The choice was not cosmetic: 1101 of the 1737 pairs are contested — between one and four of the five measures accept them, so the measure alone decides the outcome. The reasoning is in The Evaluation Method (“the gate and the transcription measure do different jobs”) and the decision is recorded as settled in Evaluation Guidelines §2.
| measure | definition | behaviour that decided it | status |
|---|---|---|---|
| ratcliff | The larger of a Ratcliff-Obershelp ratio (2M/T, matched
characters over combined length, taking the longest common block and recursing
either side) and exact token-set overlap
|A∩B| / max(|A|,|B|). |
Symmetric and length-stable, and the token arm rescues reordered names. Not an edit distance: characters stranded across an anchor block cannot match. | ADOPTED as the gate |
| cer | 1 − levenshtein(gt, model) / len(gt). A true
minimum edit distance, normalized by the reference length. |
Asymmetric on purpose: appended text is punished as hard as wrong text, and a short name gets almost no tolerance. Right for measuring a transcription, wrong for deciding identity. | kept — transcription measure only |
| ned_max | 1 − levenshtein / max(len). The same edit
distance, normalized by the longer of the two strings. |
Symmetric, bounded and length-stable — the principled fix for
CER's asymmetry, but it does not buy a different answer often enough to
justify changing the gate. It reaches the same accept/reject verdict as
ratcliff on 1520 of 1737 pairs (88%), and where the two
differ neither is systematically the better call: real misreadings in this
register are mostly equal-length substitutions, where Ratcliff-Obershelp and
edit distance coincide. |
rejected |
| token_f1 | Harmonic mean of token precision and recall, tokens paired greedily
and counted as matched at ned_max ≥ 0.80. |
The record-linkage default, and unusable here: a token either
clears its internal 0.80 bar or contributes nothing, so one wrong
character in a short name collapses the whole score. See
milbank/mxlbxnk in the table below — every other
measure gives 0.71, token_f1 gives 0.00. |
rejected |
| jaro_wink | Jaro-Winkler: Jaro similarity with a bonus for a shared prefix of up to four characters. | The only genuine alternative, and rejected because its prefix
weighting cannot be tuned. Given names repeat across travelers in this
register, so a shared prefix carries little information: it rescues a real
traveler (tomaso wolseleye/tomaso wodehouse, 0.88)
and admits an apparent stranger (giuseppe magaluzzi/giuseppe
braganze, 0.90) by the same mechanism — and the stranger scores
higher than the genuine match, so no threshold separates them. |
rejected |
| GT name | corrupted reading | length | errors | ratcliff | cer | ned_max | token_f1 | jaro_wink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erle | exle | 4 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.85 |
| milbank | mxlbank | 7 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.91 |
| milbank | mxlbxnk | 7 | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.83 |
| israel bassan | ixrael bassan | 13 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| israel bassan | ixraxl bassan | 13 | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.50 | 0.91 |
| israel bassan | ixraxl xassan | 13 | 3 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.42 | 0.86 |
| girolamo bereton | gxrolamo bereton | 16 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| girolamo bereton | gxroxamo bereton | 16 | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.50 | 0.92 |
| girolamo bereton | gxroxamx bereton | 16 | 3 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.50 | 0.82 |
| iosef simon volemburg | ixsef simon volemburg | 21 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.88 |
| iosef simon volemburg | ixsex simon volemburg | 21 | 2 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.67 | 0.86 |
| iosef simon volemburg | ixsex sxmon volemburg | 21 | 3 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.60 | 0.83 |
| giovanni battista maffoni | gxovanni battista maffoni | 25 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.85 |
| giovanni battista maffoni | gxovxnni battista maffoni | 25 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.67 | 0.82 |
| giovanni battista maffoni | gxovxnnx battista maffoni | 25 | 3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.67 | 0.82 |
| ground truth | model value | reduced GT | reduced model | N | A | B | total | accept | ratcliff7774 accepted | cer7109 accepted | ned_max7183 accepted | token_f15327 accepted | jaro_wink8751 accepted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornielli | Barone Tonelli | tornielli | tonelli | 2 | 5 | · | 7 | 4/5 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.90 |
| Tornielli | Il Barone Tonelli | tornielli | tonelli | 6 | · | · | 6 | 4/5 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.90 |
| Baldassare Tavino | Balthasar Trevino | baldassare tavino | balthasar trevino | 2 | 6 | · | 8 | 2/5 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.90 |
| Desasi | Mons. Dassi | desasi | dassi | 5 | · | · | 5 | 2/5 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.89 |
| Desasi | Dassi | desasi | dassi | 2 | 3 | · | 5 | 2/5 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.89 |
| Baldassare Tavino | Baldysara Carino | baldassare tavino | baldysara carino | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.88 |
| Baldassare Tavino | Baldysara Parino | baldassare tavino | baldysara parino | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.88 |
| Tornielli | Bonrielli | tornielli | bonrielli | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.88 |
| Tornielli | Ponielli | tornielli | ponielli | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.88 |
| Tornielli | Barone Conielli | tornielli | conielli | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.88 |
| Tornielli | Barone Ponielli | tornielli | ponielli | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.88 |
| Baldassare Tavino | Balthasar Terino | baldassare tavino | balthasar terino | 5 | · | · | 5 | 2/5 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.88 |
| Manassc Pincherle | Mangesc Pineharl | manassc pincherle | mangesc pineharl | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.88 |
| Archibald Maclauclan | Archilatti Ma. Luccan | archibald maclauclan | archilatti ma luccan | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.88 |
| Preston | Pryson | preston | pryson | 10 | · | · | 10 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.88 |
| Niccolò Andrea Luccioni | Nicolo Maruca Seccioni | niccolò andrea luccioni | nicolo maruca seccioni | 1 | 1 | · | 2 | 2/5 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.88 |
| Niccolò Andrea Luccioni | Nicolo Naruca Saccioni | niccolò andrea luccioni | nicolo naruca saccioni | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.88 |
| Giuseppe Rosè | Gioseppa Gosè | giuseppe rosè | gioseppa gosè | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.88 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Deblaingen | niccolò ?lelingen | nicolo deblaingen | 10 | 4 | · | 14 | 4/5 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.87 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Veblaingen | niccolò ?lelingen | nicolo veblaingen | · | 6 | · | 6 | 4/5 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.87 |
| De Flamarin | Le Hamarin | de flamarin | le hamarin | 10 | 6 | · | 16 | 4/5 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.87 |
| De Flamarin | Le Samarin | de flamarin | le samarin | · | 2 | · | 2 | 4/5 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.87 |
| Cagiupiati | Il March. Caggiati | cagiupiati | caggiati | 2 | · | · | 2 | 4/5 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.87 |
| Giovanni Heyer | Gioani | giovanni heyer | gioani | 1 | 4 | · | 5 | 1/5 | 0.60 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.87 |
| Baissen | Baitzen | baissen | baitzen | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.87 |
| Giuseppe Palmarino | Giuseppe Palmarini, Girolamo Bouillino e Antonio Zivati | giuseppe palmarino | giuseppe palmarini girolamo bouillino e antonio zivati | 3 | · | · | 3 | 1/5 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.42 | 0.87 |
| Preston | Peyton | preston | peyton | 2 | 11 | · | 13 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.86 |
| Niccolò Andrea Luccioni | Nicolo Nascera facchini | niccolò andrea luccioni | nicolo nascera facchini | 6 | · | · | 6 | 1/5 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.86 |
| Giuseppe Palmarino | Giuseppe Palmariae, Girolamo Bouilliae, Antonio Zivati | giuseppe palmarino | giuseppe palmariae girolamo bouilliae antonio zivati | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.51 | 0.00 | 0.35 | 0.25 | 0.86 |
| Abram Asdà | Abraham Casta di Lonato | abram asdà | abraham casta | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.70 | 0.50 | 0.62 | 0.00 | 0.86 |
| Abram Asdà | Abraham Costa | abram asdà | abraham costa | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.61 | 0.40 | 0.54 | 0.00 | 0.86 |
| Giuseppe Palmarino | Gioseppa Palmarian | giuseppe palmarino | gioseppa palmarian | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.86 |
| Giuseppe Radson | Gioseppo Mateson | giuseppe radson | gioseppo mateson | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.00 | 0.86 |
| Antonio d'Atemis | Antonio d'Aremiy e Giovanni Prober | antonio d atemis | antonio d aremiy e giovanni prober | 5 | · | · | 5 | 1/5 | 0.56 | 0.00 | 0.41 | 0.44 | 0.86 |
| Giuseppe Palmarino | Giuseppe Palmariae, Girolamo Bouilliae, e Antonio Zivati | giuseppe palmarino | giuseppe palmariae girolamo bouilliae e antonio zivati | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.86 |
| Archibald Maclauclan | Architetto Maluccellan | archibald maclauclan | architetto maluccellan | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.67 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.86 |
| Archibald Maclauclan | Architade MacMuelan | archibald maclauclan | architade macmuelan | · | 3 | · | 3 | 4/5 | 0.77 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.85 |
| Archibald Maclauclan | Arcidato Malucclan | archibald maclauclan | arcidato malucclan | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.85 |
| Niccolò Andrea Luccioni | Nicolo Clanoa Seccioni | niccolò andrea luccioni | nicolo clanoa seccioni | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.85 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Holningen | niccolò ?lelingen | nicolo holningen | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Archibald Maclauclan | Architade Corachuelan | archibald maclauclan | architade corachuelan | 4 | · | · | 4 | 1/5 | 0.68 | 0.55 | 0.57 | 0.00 | 0.85 |
| Tornielli | Barone Donizelli | tornielli | donizelli | 7 | 7 | · | 14 | 2/5 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.85 |
| Tornielli | Barone Donnielli | tornielli | donnielli | · | 2 | · | 2 | 4/5 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.85 |
| Tornielli | Donizelli | tornielli | donizelli | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.85 |
| Tornielli | Ponzielli | tornielli | ponzielli | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.85 |
| Tornielli | Barone Peonielli | tornielli | peonielli | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.85 |
| Tornielli | Barone Leonielli | tornielli | leonielli | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.85 |
| Tornielli | Poncielli | tornielli | poncielli | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.85 |
| Erle | Evle | erle | evle | 1 | 10 | · | 11 | 4/5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.85 |
| Erle | Eole | erle | eole | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | Vedova Sentia | gentila | sentia | 6 | 9 | · | 15 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | Vedova Lentia | gentila | lentia | 8 | 2 | · | 10 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | La Vedova Sentia di Ver. | gentila | sentia | 6 | · | · | 6 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | Vedova Pentia | gentila | pentia | 2 | 1 | · | 3 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | Vedova Bentia | gentila | bentia | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | La Vedova Sentia di (… ) | gentila | sentia | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | La vedova Zentil di Verona | gentila | zentil | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | Sentia | gentila | sentia | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | Pentia | gentila | pentia | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Preston | Breton | preston | breton | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | La Vedova Sentia | gentila | sentia | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Gentila | La Vedova Sentia di Levi | gentila | sentia | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.85 |
| Archibald Maclauclan | Architatto Malucelan | archibald maclauclan | architatto malucelan | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.85 |
| Francesco Kin?gsech | Francesco Kintzback e Giuseppe Lisnoir | francesco kin?gsech | francesco kintzback e giuseppe lisnoir | 5 | · | · | 5 | 1/5 | 0.56 | 0.00 | 0.45 | 0.29 | 0.84 |
| Cagiupiati | Il Cav. Caggianti | cagiupiati | caggianti | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.74 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.84 |
| Archibald Maclauclan | Architetto Malaviclan | archibald maclauclan | architetto malaviclan | · | 3 | · | 3 | 1/5 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.00 | 0.84 |
| Archibald Maclauclan | Architetti Malaviclan | archibald maclauclan | architetti malaviclan | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.00 | 0.84 |
| Manassc Pincherle | Mangesc Pinehardi | manassc pincherle | mangesc pinehardi | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.84 |
| Ernesto Ludvicho | Enysto Furicho | ernesto ludvicho | enysto furicho | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.84 |
| Archibald Maclauclan | Architetti Maluccolan | archibald maclauclan | architetti maluccolan | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.68 | 0.55 | 0.57 | 0.00 | 0.84 |
| Archibald Maclauclan | Architetto Madueclan | archibald maclauclan | architetto madueclan | · | 3 | · | 3 | 1/5 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.84 |
| Archibald Maclauclan | Architetto Maducelan | archibald maclauclan | architetto maducelan | · | 2 | · | 2 | 1/5 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.84 |
| Archibald Maclauclan | Architetto Maclellan | archibald maclauclan | architetto maclellan | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.84 |
| Giuseppe Braganze | Giuseppe Magasa e Giuseppe Mejs | giuseppe braganze | giuseppe magasa e giuseppe mejs | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.54 | 0.00 | 0.39 | 0.29 | 0.84 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Hilneingen | niccolò ?lelingen | nicolo hilneingen | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.84 |
| Giuseppe Lisnar | Gioseppa Signair | giuseppe lisnar | gioseppa signair | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.00 | 0.84 |
| Baldassare Tavino | Balthasar Turine | baldassare tavino | balthasar turine | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.83 |
| Francesco Mazuchelli | Francesco Filippo e Antonio Marchelli | francesco mazuchelli | francesco filippo e antonio marchelli | · | 4 | · | 4 | 1/5 | 0.63 | 0.00 | 0.46 | 0.51 | 0.83 |
| Francesco Mazuchelli | Francesco Filippo e Francio Marchelli | francesco mazuchelli | francesco filippo e francio marchelli | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.63 | 0.00 | 0.46 | 0.51 | 0.83 |
| Cagiupiati | Cav. Agigianti | cagiupiati | agigianti | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.74 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.83 |
| Giuseppe Braganze | Gioseppa Braganzoli | giuseppe braganze | gioseppa braganzoli | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.00 | 0.83 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Klinger | niccolò ?lelingen | nicolo klinger | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.83 |
| Giuseppe Palmarino | Gioseppa Palmarias | giuseppe palmarino | gioseppa palmarias | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.82 |
| Francesco Mazuchelli | Francesco Filippo e Ferrante Marchelli | francesco mazuchelli | francesco filippo e ferrante marchelli | 1 | 4 | · | 5 | 1/5 | 0.62 | 0.00 | 0.45 | 0.51 | 0.82 |
| Federico ?gorosd | Federico (Cognome illeggibile) de la | federico ?gorosd | federico cognome illeggibile de la | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.48 | 0.00 | 0.38 | 0.29 | 0.82 |
| Deneri | Deseyi | deneri | deseyi | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.82 |
| Andrea Rizzato | Andrea Gizzolo e Giorgio Rizi | andrea rizzato | andrea gizzolo e giorgio rizi | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.47 | 0.00 | 0.38 | 0.29 | 0.82 |
| Francesco Kin?gsech | Francesco Filippo Franciolini Marchetti | francesco kin?gsech | francesco filippo franciolini marchetti | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.48 | 0.00 | 0.38 | 0.33 | 0.82 |
| Abram Asdà | Abraham Chata di Lonato | abram asdà | abraham chata | 3 | · | · | 3 | 1/5 | 0.61 | 0.30 | 0.46 | 0.00 | 0.82 |
| Abram Asdà | Abraham Chota di Lonato | abram asdà | abraham chota | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.61 | 0.30 | 0.46 | 0.00 | 0.82 |
| Iseppo Grego | Giuseppe Prago | iseppo grego | giuseppe prago | 1 | 1 | · | 2 | 1/5 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 0.00 | 0.82 |
| Andrea Rizzato | Andrea Gizzolo e Giorgio Recigo | andrea rizzato | andrea gizzolo e giorgio recigo | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.49 | 0.00 | 0.35 | 0.29 | 0.82 |
| Leon Grassetti | Rossetti | leon grassetti | rossetti | · | 2 | · | 2 | 1/5 | 0.64 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.82 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo di Malingen | niccolò ?lelingen | nicolo di malingen | 2 | · | · | 2 | 1/5 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.00 | 0.81 |
| Giovanni Grober | Gio. Bove | giovanni grober | gio bove | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.81 |
| Ernesto Ludvicho | Evnysto Furincho | ernesto ludvicho | evnysto furincho | · | 4 | · | 4 | 1/5 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.81 |
| Archibald Maclauclan | Architati Marchese | archibald maclauclan | architati marchese | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.81 |
| Preston | Breyson | preston | breyson | 3 | 1 | · | 4 | 2/5 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.81 |
| Gentila | Vedova Sentica | gentila | sentica | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.81 |
| Preston | Greyson | preston | greyson | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.81 |
| Preston | Gregson | preston | gregson | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.81 |
| Baissen | Gaisten | baissen | gaisten | · | 1 | · | 1 | 4/5 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.81 |
| Baissen | Il Cavaliere Vasseni | baissen | vasseni | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.81 |
| Andrea Rizzato | Andrea Sforvanza e Ambroso Cavino | andrea rizzato | andrea sforvanza e ambroso cavino | 3 | · | · | 3 | 1/5 | 0.47 | 0.00 | 0.33 | 0.29 | 0.81 |
| Francesco Mazuchelli | Francesco Filippo e Antonio Marchetti Majuchelli | francesco mazuchelli | francesco filippo e antonio marchetti majuchelli | · | 2 | · | 2 | 1/5 | 0.56 | 0.00 | 0.40 | 0.47 | 0.81 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Kilminger | niccolò ?lelingen | nicolo kilminger | 7 | · | · | 7 | 1/5 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.80 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Hilarigen | niccolò ?lelingen | nicolo hilarigen | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.80 |
| Giovanni Grober | Gio. Bole | giovanni grober | gio bole | 2 | 10 | · | 12 | 1/5 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.80 |
| De Flamarin | Hamarin | de flamarin | hamarin | · | 4 | · | 4 | 1/5 | 0.67 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.80 |
| De Flamarin | Le Samaria | de flamarin | le samaria | 1 | 2 | · | 3 | 1/5 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.80 |
| De Flamarin | Le Samariu | de flamarin | le samariu | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.80 |
| De Flamarin | Le Samaric | de flamarin | le samaric | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.80 |
| Niccolò Andrea Luccioni | Nicolo Tasca faccioni | niccolò andrea luccioni | nicolo tasca faccioni | 4 | · | · | 4 | 1/5 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.80 |
| Cagiupiati | Eagiegiati | cagiupiati | eagiegiati | 1 | · | · | 1 | 4/5 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.80 |
| Cagiupiati | Fagnigiati | cagiupiati | fagnigiati | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.80 |
| Francesco Radson | Francesco Filippo Franciotti | francesco radson | francesco filippo franciotti | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.59 | 0.06 | 0.46 | 0.40 | 0.86 |
| Francesco Mazuchelli | Francesco Filippo e Francesco M. Maquichelli | francesco mazuchelli | francesco filippo e francesco m maquichelli | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.60 | 0.00 | 0.44 | 0.45 | 0.80 |
| Niccolò ?lelingen | Nicolo Kolmeyer | niccolò ?lelingen | nicolo kolmeyer | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.80 |
| William Cotton | Millianj Boton | william cotton | millianj boton | 1 | · | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.80 |
| Francesco Radson | Francesco e Piacopo M. Patison | francesco radson | francesco e piacopo m patison | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.62 | 0.06 | 0.48 | 0.29 | 0.86 |
| Federico ?gorosd | Henrico Sgorodi | federico ?gorosd | henrico sgorodi | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.79 |
| Giovanni Heyer | Giorgio Mayer | giovanni heyer | giorgio mayer | 5 | · | · | 5 | 1/5 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.79 |
| Giovanni Grober | Gio: Evole | giovanni grober | gio evole | 3 | · | · | 3 | 1/5 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.79 |
| Salvador Anau | Salomon fu del Banco | salvador anau | salomon fu | · | 11 | · | 11 | 1/5 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.79 |
| Francesco Mazuchelli | Francesco Filippo e Federico f.lli Mazzuchelli | francesco mazuchelli | francesco filippo e federico f lli mazzuchelli | 10 | · | · | 10 | 1/5 | 0.61 | 0.00 | 0.43 | 0.42 | 0.79 |
| Giovanni Grober | Giorgio | giovanni grober | giorgio | · | 7 | · | 7 | 1/5 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.79 |
| Ernesto Ludvicho | Enrico Suricho | ernesto ludvicho | enrico suricho | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.79 |
| Ernesto Ludvicho | Enrilo Funicho | ernesto ludvicho | enrilo funicho | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.79 |
| Ernesto Ludvicho | Enrico Turicho | ernesto ludvicho | enrico turicho | · | 1 | · | 1 | 1/5 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.79 |
| Archibald Maclauclan | Architetti Machunelian | archibald maclauclan | architetti machunelian | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.79 |
| Federico ?gorosd | Enrico Egorodi | federico ?gorosd | enrico egorodi | · | 1 | · | 1 | 2/5 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.79 |
| Francesco Mazuchelli | Francesco Filippo e Franco Marchelli | francesco mazuchelli | francesco filippo e franco marchelli | 1 | · | · | 1 | 1/5 | 0.64 | 0.05 | 0.47 | 0.51 | 0.84 |
