Condition: Naive vs Guided — both conditions, scored identically
Figures shown: every individual run's raw integer response (10 per model), naive and guided in separate tables — not accuracy
Page generated: 2026-08-16
Data (model runs) generated: 2026-04-11
Scoring inputs: ground truth cc2ed8f5, evaluate.py 845b70e9
Counting Errors per Run: Raw Responses
Every individual model run for each of the 10 counting questions. Rows are grouped by page; within each page, one row per model showing all 10 individual run responses against the ground truth. Cells are color-coded by signed error magnitude.
Cell color:
correct (error 0)
±1
±2
±3
±4 or more
no parseable response
Q7: Archivist marks
Naive (no expert guidance)
| Page | Model | GT | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 |
| 1 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemini 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 2.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claude | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| GPT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Gemini 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Gemini 2.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gemini 2.5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 18 | 0 | 16 | 18 | 18 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Claude | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 18 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Claude | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Gemini 2.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Gemini 3.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Claude (thinking) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 16 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Claude | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 |
| Gemini 3.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Claude (thinking) | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 24 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 13 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 28 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GPT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Claude | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPT | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gemini 2.5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Gemini 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Claude (thinking) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 0 | 8 |
| 34 | Claude | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| GPT | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemini 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Gemini 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Claude | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| GPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Claude | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemini 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Gemini 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Claude (thinking) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Claude | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GPT | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Gemini 2.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Gemini 3.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Claude (thinking) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Guided (with expert guidance)
| Page | Model | GT | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 |
| 1 | Claude | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| GPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Claude | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gemini 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claude | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gemini 3.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude (thinking) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Claude (thinking) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Claude | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Gemini 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
